Product information for
Male Libido
| Micronutritional information | per 3 pieces | NRV* |
|---|---|---|
| iron | 14 mg | 100% |
| selenium | 57 µg | 104% |
| zinc | 12 mg | 120% |
| pantothenic acid | 6.0 mg | 100% |
| riboflavin (vitamin B₂) | 1.5 mg | 107% |
| vitamin B₁₂ | 12 µg | 460% |
| vitamin B₆ | 1.5 mg | 107% |
| vitamin C | 90 mg | 113% |
| maca root extract | 1,000 mg | -** |
| fenugreek extract | 210 mg | -** |
| caffeine | 60 mg | -** |
| ginseng root powder | 27 mg | -** |
* NRV: Nutrient Reference Value according to EU food information legislation
** No reference values available
- Not recommended for children or pregnant women.