Product information for
Stomach & Head Relax
| Micronutritional information | per tablet | NRV* |
|---|---|---|
| Calcium | 423 mg | 53% |
| Biotin | 50 µg | 100% |
| Vitamin B₆ | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin B₁₂ | 2,5 µg | 100% |
| Lavender flower extract (2:1) | 50 mg | -** |
| Lavender oil | 10 mg | -** |
| Fennel extract (10:1) | 150 mg | -** |
| Carum carvi extract (10:1) | 50 mg | -** |
* NRV: Nutrient Reference Value according to EU food information legislation
** No reference values available